TERMINARZ

TABELA

DRUŻYNA M PKT W P
1 MOSIR BUKOWNO 18 39 13 5
2 PKS JADWIGA 18 27 10 8
3 NETMIX 18 27 9 9
4 LKS CZARNOCHOWICE 18 25 6 12
5 SALOS KRAKÓW 10 19 7 3
6 JAKO TAKO 18 13 5 13
DRUŻYNA M PKT W P
1 BBC 18 38 15 3
2 AKKS HUSARIA 18 31 11 7
3 XII 18 30 10 8
4 EPTA - W.H. GROUP 18 30 11 7
5 LOTNICY 18 30 10 8
6 ROZRYWKA 18 27 9 9
7 GLOBTROTER 18 27 9 9
8 TKKF APOLLO 18 23 7 11
9 OLD BOYS AZS UP 18 19 5 13
10 KS WANDA ARS MEDICA 18 15 3 15
DRUŻYNA M PKT W P
1 AS GWOŹDZIE 12 28 10 2
2 ABSOLWENCI 12 22 9 3
3 SPIRITED ANIMALS 12 21 8 4
4 AWARIA 12 16 6 6
5 KS PROSZOWICE 12 14 4 8
6 ŚREDNIA WIEKU 12 13 3 9
7 R4 12 12 2 10
DRUŻYNA M PKT W P
1 CK DZIOBAK 12 33 12 0
2 PARADOX 12 25 8 4
3 SA PSP 12 25 9 3
4 GAME CHANGERS 12 18 6 6
5 LUBIĘ LECZO 12 10 3 9
6 HEFALUMPY 12 8 2 10
7 VOLLEY STORKS 12 7 2 10
DRUŻYNA M PKT W P
1 KKS ATAK 12 31 11 1
2 NOMISTAKES 12 26 8 4
3 LWWL 12 22 8 4
4 PANDA TEAM 12 19 6 6
5 DB DRACO 12 16 4 8
6 ELEMENT 12 9 4 8
7 VICTORIA ZALAS 12 3 1 11
DRUŻYNA M PKT W P
1 Zelina Jurków 9 19 7 2
2 Sokół Senior Tarnów 9 19 7 2
3 Tagormet Jasło 9 19 7 2
4 Volleyball Family Tarnów 9 18 6 3
5 Green Home Bochnia 9 17 6 3
6 SSPS Tarnów 9 15 5 4
7 MUKS Sokół Tarnów 9 11 3 6
8 Brzostek Team 9 7 1 8
9 ZTS Dunajec Zakliczyn 9 5 2 7
10 Instalbut Koszyce Wielkie 9 5 1 8