POPRZEDNI SEZON

SEZON 2022/2023

# DRUŻYNA M PKT W P SW SP +/-
1 TEAM SPIRIT 18 48 16 2 33 5 1.365
2 R4 18 45 15 3 32 8 1.361
3 LWWL 18 36 13 5 27 14 1.181
4 NOMISTAKES 18 34 11 7 26 17 1.026
5 TS JAXA MIECHÓW 18 25 8 10 20 23 1.052
6 JP JORDAN 18 25 10 8 20 21 0.992
7 KUMAKI 18 21 7 11 16 24 0.863
8 HEFALUMPY 18 20 6 12 15 25 0.888
9 VICTORIA ZALAS 18 9 3 15 8 32 0.794
10 CAPNOR 18 7 1 17 6 34 0.694
# DRUŻYNA M PKT W P SW SP +/-
1 GLOBTROTER 18 39 15 3 39 15 1.142
2 SKP BARTOSZ 18 36 14 4 36 18 1.183
3 ABSOLWENCI 18 30 10 8 30 24 0.995
4 AKKS HUSARIA 18 29 9 9 29 25 1.023
5 EPTA - W.H. GROUP 18 27 9 9 27 27 0.991
6 TKKF APOLLO 18 26 8 10 26 28 0.986
7 LOTNICY 18 25 9 9 25 29 1.014
8 AS GWOŹDZIE 18 24 7 11 24 30 0.951
9 EVT GALECO 18 18 5 13 18 36 0.896
10 MORDECZKI 18 16 4 14 16 38 0.869
# DRUŻYNA M PKT W P SW SP +/-
1 XII 12 28 11 1 22 7 1.155
2 ARS MEDICA 12 28 10 2 21 7 1.165
3 OLD BOYS AZS UP 12 19 6 6 15 14 1.012
4 VC ROZRYWKA 12 17 5 7 14 16 1.024
5 KS PROSZOWICE 12 14 5 7 11 16 0.988
6 KOLEDZY OLKUSZ 12 11 3 9 9 19 0.847
7 KKS ATAK 12 9 2 10 8 21 0.841
8 AK 47 0 0 0 0 0 0 0.000
# DRUŻYNA M PKT W P SW SP +/-
1 KRETES 14 29 11 3 23 11 1.083
2 SA PSP 14 28 10 4 23 13 1.112
3 ŚREDNIA WIEKU 14 24 8 6 19 15 1.130
4 PICKLES 14 23 8 6 17 14 1.032
5 AWARIA 14 22 7 7 17 16 1.066
6 PARADOX 14 15 5 9 13 21 0.957
7 TKKF ENERGIA 14 14 4 10 11 21 0.780
8 PROMIL 14 13 3 11 11 23 0.874
# DRUŻYNA M PKT W P SW SP +/-
1 NETMIX 6 18 6 0 12 0 1.454
2 PKS JADWIGA 6 5 1 5 4 10 0.906
3 JAKO TAKO 6 4 2 4 4 10 0.787