POPRZEDNI SEZON
# | DRUŻYNA | M | PKT | W | P | SW | SP | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPTA - W.H. GROUP | 6 | 13 | 5 | 1 | 13 | 5 | 1.160 | |
2 | LOTNICY | 6 | 12 | 4 | 2 | 12 | 6 | 1.142 | |
3 | BBC | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1.114 | |
4 | AKKS HUSARIA | 5 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1.059 | |
5 | KS WANDA ARS MEDICA | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1.054 | |
6 | GLOBTROTER | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0.971 | |
7 | TKKF APOLLO | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0.821 | |
8 | AS GWOŹDZIE | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 13 | 0.935 | |
9 | ABSOLWENCI | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1.005 | |
10 | XII | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | 0.806 |
# | DRUŻYNA | M | PKT | W | P | SW | SP | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC ROZRYWKA | 5 | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1.903 | |
2 | OLD BOYS AZS UP | 5 | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 1.298 | |
3 | KRETES | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1.029 | |
4 | SA PSP | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 0.982 | |
5 | KS PROSZOWICE | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 0.946 | |
6 | KKS ATAK | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0.942 | |
7 | ŚREDNIA WIEKU | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0.908 | |
8 | AWARIA | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0.896 | |
9 | PICKLES | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0.843 | |
10 | BRUDNE POŁUDNIE | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0.650 |
# | DRUŻYNA | M | PKT | W | P | SW | SP | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPIRITED ANIMALS | 6 | 14 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1.310 | |
2 | R4 | 5 | 12 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1.098 | |
3 | NOMISTAKES | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1.070 | |
4 | DB DRACO | 5 | 10 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1.340 | |
5 | TKKF ENERGIA | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1.283 | |
6 | CK DZIOBAK | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1.005 | |
7 | VICTORIA ZALAS | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0.911 | |
8 | JP JORDAN | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0.751 | |
9 | PRĄDNICZANKA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0.356 |
# | DRUŻYNA | M | PKT | W | P | SW | SP | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARADOX | 6 | 16 | 6 | 0 | 12 | 2 | 1.350 | |
2 | TS JAXA MIECHÓW | 6 | 13 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1.141 | |
3 | TEAM SPIRIT | 6 | 12 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1.063 | |
4 | LWWL | 6 | 11 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1.030 | |
5 | PANDA TEAM | 6 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1.148 | |
6 | ATAK ELEKTRYK | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.808 | |
7 | HEFALUMPY | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0.725 | |
8 | KS ŁAMAGI | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0.758 |
# | DRUŻYNA | M | PKT | W | P | SW | SP | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NETMIX | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1.211 | |
2 | MOSIR BUKOWNO | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0.985 | |
3 | JAKO TAKO | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0.949 | |
4 | PKS JADWIGA | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0.893 |


