POPRZEDNI SEZON

SEZON 2024/2025

# DRUŻYNA M PKT W P SW SP +/-
1 MOSIR BUKOWNO 18 39 13 5 39 15 1.197
2 PKS JADWIGA 18 27 10 8 27 27 1.016
3 NETMIX 18 27 9 9 27 27 0.968
4 LKS CZARNOCHOWICE 18 25 6 12 25 29 0.997
5 SALOS KRAKÓW 10 19 7 3 19 11 1.061
6 JAKO TAKO 18 13 5 13 13 41 0.825
# DRUŻYNA M PKT W P SW SP +/-
1 BBC 18 38 15 3 38 16 1.162
2 AKKS HUSARIA 18 31 11 7 31 23 1.066
3 LOTNICY 18 30 10 8 30 24 1.027
4 EPTA - W.H. GROUP 18 30 11 7 30 24 1.022
5 XII 18 30 10 8 30 24 1.013
6 GLOBTROTER 18 27 9 9 27 27 1.012
7 ROZRYWKA 18 27 9 9 27 27 0.972
8 TKKF APOLLO 18 23 7 11 23 31 0.978
9 OLD BOYS AZS UP 18 19 5 13 19 35 0.906
10 KS WANDA ARS MEDICA 18 15 3 15 15 39 0.868
# DRUŻYNA M PKT W P SW SP +/-
1 AS GWOŹDZIE 12 28 10 2 28 8 1.300
2 ABSOLWENCI 12 22 9 3 22 14 0.967
3 SPIRITED ANIMALS 12 21 8 4 21 15 1.007
4 AWARIA 12 16 6 6 16 20 1.039
5 KS PROSZOWICE 12 14 4 8 14 22 0.917
6 ŚREDNIA WIEKU 12 13 3 9 13 23 0.958
7 R4 12 12 2 10 12 24 0.868
# DRUŻYNA M PKT W P SW SP +/-
1 CK DZIOBAK 12 33 12 0 33 3 1.399
2 PARADOX 12 25 8 4 25 11 1.187
3 SA PSP 12 25 9 3 25 11 1.170
4 GAME CHANGERS 12 18 6 6 18 18 1.055
5 LUBIĘ LECZO 12 10 3 9 10 26 0.840
6 HEFALUMPY 12 8 2 10 8 28 0.783
7 VOLLEY STORKS 12 7 2 10 7 29 0.737
# DRUŻYNA M PKT W P SW SP +/-
1 KKS ATAK 12 31 11 1 31 5 1.269
2 NOMISTAKES 12 26 8 4 26 10 1.215
3 LWWL 12 22 8 4 22 14 1.106
4 PANDA TEAM 12 19 6 6 19 17 0.988
5 DB DRACO 12 16 4 8 16 20 0.969
6 ELEMENT 12 9 4 8 9 27 0.843
7 VICTORIA ZALAS 12 3 1 11 3 33 0.690
# DRUŻYNA M PKT W P SW SP +/-
1 Sokół Senior Tarnów 9 19 7 2 16 8 1.189
2 Zelina Jurków 9 19 7 2 16 8 1.111
3 Tagormet Jasło 9 19 7 2 15 7 1.101
4 Volleyball Family Tarnów 9 18 6 3 14 8 1.153
5 Green Home Bochnia 9 17 6 3 13 8 1.088
6 SSPS Tarnów 9 15 5 4 14 12 1.027
7 MUKS Sokół Tarnów 9 11 3 6 8 12 0.993
8 Brzostek Team 9 7 1 8 6 16 0.825
9 ZTS Dunajec Zakliczyn 9 5 2 7 5 16 0.747
10 Instalbut Koszyce Wielkie 9 5 1 8 4 16 0.815